|
|
The Future Access Employment Guide
|
||||||
|
|||||||
| State | Percentage |
Legend Color |
| California | 12.32% | |
| Florida | 9.42% | |
| Texas | 5.76% | |
| New York | 5.46% | |
| Illinois | 3.63% | |
| Georgia | 3.45% | |
| New Jersey | 3.26% | |
| Other | 3.19% | |
| Pennsylvania | 3.08% | |
| Virginia | 2.79% | |
| Michigan | 2.53% | |
| Maryland | 2.49% | |
| Washington | 2.46% | |
| Ohio | 2.42% | |
| Non-US | 2.16% | |
| North Carolina | 1.8% | |
| Colorado | 1.61% | |
| Massachusetts | 1.61% | |
| Arizona | 1.54% | |
| Indiana | 1.17% | |
| Tennessee | 1.1% | |
| Alabama | 0.99% | |
| Oregon | 0.88% | |
| Connecticut | 0.84% | |
| Wisconsin | 0.84% | |
| Louisiana | 0.81% | |
| Kentucky | 0.77% | |
| Missouri | 0.73% | |
| Kansas | 0.62% | |
| South Carolina | 0.59% | |
| New Mexico | 0.55% | |
| Minnesota | 0.48% | |
| Oklahoma | 0.4% | |
| West Virginia | 0.37% | |
| Utah | 0.37% | |
| Iowa | 0.37% | |
| District Of Columbia | 0.33% | |
| Nevada | 0.33% | |
| Mississippi | 0.33% | |
| Nebraska | 0.29% | |
| New Hampshire | 0.26% | |
| Rhode Island | 0.22% | |
| Arkansas | 0.22% | |
| Delaware | 0.22% | |
| Wyoming | 0.18% | |
| North Dakota | 0.18% | |
| Idaho | 0.18% | |
| Montana | 0.18% | |
| Alaska | 0.18% | |
| Hawaii | 0.11% | |
| Maine | 0.11% | |
| South Dakota | 0.11% | |
| Puerto Rico | 0.07% | |
| Vermont | 0.07% |
